Aktuelle Rennergebnisse
Vergangene Veranstaltungen mit Rennen, Klassen und Ergebnislisten auf einen Blick.
12Veranstaltungen
83Rennen
111Klassen
2360Ergebnisse
Keine passenden Ergebnisse gefunden.
RTF- Kriteriumsmeisterschaft im Rahmen des Dr. Gerhard Hage Renntag
08.08.2026
RTF- Kriteriumsmeisterschaft im Rahmen des Dr. Gerhard Hage Renntag
08.08.2026
10:00 Uhr
U11 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Levi | Kölders | RSV Stelzenberg | 10145551615 | 25:19,587 | - |
| 2 | 0 | 0 | Florian | Enseleit | Eintracht Frankfurt Radsport | 10163232590 | 25:28,038 | - |
| 3 | 0 | 0 | Hannes Jon | Ackel | RV Sport 1919 Queidersbach | 10165812083 | 25:30,595 | - |
| 4 | 0 | 0 | Theo | Jesse | RRC Endspurt Mannheim | 10172418389 | 25:36,157 | - |
| 5 | 0 | 0 | Jakob | Schweizer | RV Kandel | 10157887486 | 25:35,391 | - |
| 6 | 0 | 0 | Lucien | Klein | Union Cycliste Haguenau | 10109437202 | 25:40,557 | - |
| 7 | -2 R. | 0 | Nelis | Müller | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | 10160677046 | 23:44,094 | - |
| 8 | 0 | 0 | Hannes | Holle | RSC Wörth 1980 | 10172323514 | 25:42,890 | - |
| 9 | 0 | 0 | Janne | Sudhoff | RC Victoria Neheim | 10140944721 | 25:53,203 | - |
| 10 | 0 | 0 | Niklas | Jung | RSV Marburg | 10166897877 | 24:19,402 | - |
| 11 | 0 | 0 | Mikail | Meisner | RC Silber-Pils 03 Bellheim | 10161297240 | 24:48,286 | - |
| 12 | 0 | 0 | David Jona | Meincke | RC Silber-Pils 03 Bellheim | 10161296533 | 24:48,500 | - |
| 13 | 0 | 0 | Moritz | Blim | RSV Stelzenberg | 10160677955 | 25:40,228 | - |
| 14 | 0 | 0 | Florian | Latz | RV Schwalbe Trier | 10174580883 | 25:43,735 | - |
| 15 | 0 | 0 | Valentin | Rieser | R.V. ALL HEIL 1903 Bolanden | 10169812426 | 25:44,609 | - |
| 16 | 0 | 0 | Leo | Wolter | LP07 Schifflange | 10139677657 | 25:39,606 | - |
| 17 | 0 | 0 | Delia | Schubert | RV Edelweiss 1921 Kandel e.V. | 10172501245 | 25:41,237 | - |
| 18 | 0 | 0 | Felix | Reinle | RC Silber-Pils 03 Bellheim | 0000000000 | 24:04,837 | - |
| 19 | -1 R. | 0 | Elias | Dos Santos Martin | RSG Frankfurt | 10175442466 | 25:08,100 | - |
| 20 | -2 R. | 0 | Luisa | Lieb | RSV Edelweiß Oberhausen | 10173070919 | 24:19,937 | - |
| 21 | -3 R. | 0 | Mary-Lou | Faust | RV Sport Queidersbach | 10163500352 | 25:52,282 | - |
| 22 | -11 R. | 0 | Felix | Koch | RV Edelweiß Kandel | 10169879417 | - | - |
| 24 | -12 R. | 0 | Anton | Rabung | Rider der Tafelrunde | 10165404683 | - | - |
| 25 | -12 R. | 0 | Julius | Heubel | RSC Wörth 1980 e.V. | 10172323716 | 24:04,151 | - |
| DNS | 0 | 0 | Marcel | Garbas | Melsunger TG 1860 | 10154674261 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | Fina | Zieger | RSV Edelweiß Oberhausen | 10172357563 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | Jona | Kölders | RSV Stelzenberg | 10166890706 | - | - |
U13 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 17 | Erik | Nenke | Eintracht Frankfurt Radsport | 10149639860 | 24:04,837 | - |
| 2 | 0 | 9 | Till | Holle | RSC Wörth 1980 | 10130353432 | 24:04,151 | - |
| 3 | 0 | 9 | Laurin Vincent | Sticha | Team Pfälzer Land | 10137419476 | 25:44,609 | - |
| 4 | 0 | 6 | Leo | Degenkolb | RV Sossenheim 1895 e.V. | 10152892794 | 25:19,587 | - |
| 5 | 0 | 3 | Mathis | Wolter | LP07 Schifflange | 10112292335 | 25:39,606 | - |
| 6 | 0 | 0 | Nicolas | Köhnlein | RV Badenia Linkenheim | 10165117929 | 24:19,402 | - |
| 7 | 0 | 0 | Liam | Musangi | RSC Wörth | 10142223505 | 25:42,890 | - |
| 8 | 0 | 0 | Phil-Udo | Thimm | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | 10150993214 | 25:33,581 | - |
| 9 | 0 | 0 | Jonas | Chines | RC Silber-Pils 03 Bellheim | 10162277142 | 24:48,500 | - |
| 10 | 0 | 0 | Vincent | Kunz | VfR Baumholder | 10152375422 | 25:41,237 | - |
| 11 | 0 | 0 | Sophie | Weissinger | Radgeber-RenéRosa/ Spalt | 10155735100 | 25:46,535 | - |
| 12 | 0 | 0 | Philine | Siegismund | RSV Öschelbronn | 10175787222 | 24:19,937 | - |
| 13 | 0 | 0 | Toni | Goßrau | FBA-Cycling Team | 10135048030 | 25:28,038 | - |
| 14 | -12 R. | 0 | Luca | Giro | R.V. ALL HEIL 1903 Bolanden | 10158606704 | 25:08,100 | - |
| 15 | -12 R. | 0 | Bernadett | Waldmüller | RVC Reute | 10141693237 | 25:40,228 | - |
| DNS | 0 | 0 | Ronja | Vollmar | 1. FC Kaiserslautern | 10150269653 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | Felix | Bierling | R.V. ALL HEIL 1903 Bolanden | 10154891806 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | Constantin | La Cava | R.V. ALL HEIL 1903 Bolanden | 10158608502 | - | - |
10:40 Uhr
U15 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 | Malte | Meier | RSV Götting-Bruckmühl | 10102525041 | 39:56,946 | - |
| 2 | 0 | 10 | Jordan | Bernhardt | RV Sossenheim 1895 | 10143088724 | 40:33,203 | - |
| 3 | 0 | 9 | Ruben | Eschenbrenner | UC Haguenau | 10067282012 | 40:37,701 | - |
| 4 | 0 | 4 | Niklas | Merkord | TC Fiko Rostock e.V. | 0000000000 | 40:36,694 | - |
| 5 | 0 | 2 | Ferdinand | Becker | Frankfurt am Main | 10165992949 | 40:33,746 | - |
| 6 | 0 | 1 | Marc | Gummel | BIKE AID | 10128771827 | 41:24,496 | - |
| 7 | 0 | 0 | Adrian | Wallner | RSV Götting-Bruckmühl | 10120761950 | 40:34,240 | - |
| 8 | 0 | 0 | Ben | Deschner | RSV Schwalbe Ellmendingen | 10127404733 | 40:34,750 | - |
| 9 | 0 | 0 | Mathis | SCHNITZLER | UC HAGUENAU | 10098798221 | 40:35,248 | - |
| 10 | 0 | 0 | Oliver | Ondrusz | RV Offenbach | 10142513491 | 40:35,517 | - |
| 11 | 0 | 0 | Nils | Koenen | RSV Nassovia Limburg | 10161272382 | 41:33,403 | - |
| 12 | -2 R. | 0 | Timon | Sudhoff | RC Victoria Neheim | 10131603823 | 41:32,623 | - |
| 13 | -15 R. | 0 | Till | Siegismund | RSV Öschelbronn | 10175787323 | 14:02,659 | - |
| 14 | -21 R. | 0 | Thiago | Dos Santos Martin | RSG Frankfurt | 10173404786 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | Jonathan | Webelhuth | Melsunger TG 1861 | 10161808108 | - | - |
U15w – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Greta | Kunz | RSV Speiche Leipzig | 10129716262 | 40:37,701 | - |
| 2 | 0 | 0 | Karla | Schweizer | RV Kandel | 10140024029 | 40:34,750 | - |
| 3 | 0 | 0 | Hanna | Erhardt | Rsv Edelweiß Kartung | 10148139188 | 41:24,496 | - |
| 4 | -2 R. | 0 | Carla | Seither | RSC Wörth | 10130806403 | - | - |
U17w – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | Lotte | Brewi | RV Queidersbach | 10113012155 | 40:34,132 | - |
| 2 | 0 | 1 | Ottilia | Waldmüller | RVC Reute | 10141695257 | 40:38,469 | - |
| 3 | 0 | 0 | Denise | Schulz | RSV Edelweiß Oberhausen | 10104313578 | 40:35,157 | - |
| 4 | 0 | 0 | Maxine | Steinbach | LG Alzingen | 0000000000 | 41:25,411 | - |
| 5 | -1 R. | 0 | Matilda | Grund | VC Singen Hohentwiel | 10124991352 | 40:48,758 | - |
| 7 | -1 R. | 0 | Lahja | Hedtmann | RV Sossenheim | 10161732023 | 41:24,384 | - |
| DNS | 0 | 0 | Chiara | Christen | UC DIPPACH | 10035017384 | - | - |
11:25 Uhr
U17 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 30 | Frederik | Graske | RRC Endspurt Mannheim 1924 | 10125830303 | 1:00:15,724 | - |
| 2 | 0 | 22 | Felix | Erhardt | Rsv Edelweiß Kartung | 10140685447 | 1:00:15,776 | - |
| 3 | 0 | 21 | Linus | Sturm | SC DHfK Leipzig | 10096597028 | 1:00:15,609 | - |
| 4 | 0 | 5 | Ben Jakob | Kunz | VfR Baumholder | 10093513539 | 1:00:16,777 | - |
| 5 | 0 | 5 | Laurens | Köhnlein | RV Badenia Linkenheim | 10160660777 | 1:00:20,610 | - |
| 6 | 0 | 3 | Lasse | Delius | Rsv Rheinzabern / Edenkoben | 10149013606 | 1:00:22,689 | - |
| 7 | 0 | 2 | Paul | Preuss | RC Charlottenburg / Berlin | 10101580606 | 1:00:16,209 | - |
| 8 | 0 | 0 | Oskar | Clauß | RSV Öschelbronn | 10100612424 | 1:00:16,636 | - |
| 9 | 0 | 0 | Johan | Beck | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 e.V. | 10115478682 | 1:00:16,969 | - |
| 10 | 0 | 0 | Wilhelm | Schläfer | RV Mehlingen | 10124005790 | 1:00:17,122 | - |
| 11 | 0 | 0 | Gerry | Horn | Accademia Ciclistica | 10074592071 | 1:00:17,546 | - |
| 13 | 0 | 0 | Arne | Engel | RRC Endspurt Mannheim 1924 | 10093852332 | 1:00:18,432 | - |
| 14 | 0 | 0 | Luca | Weissinger | Radgeber-RenéRosa/ Spalt | 10130278862 | 1:00:22,052 | - |
| 15 | 0 | 0 | Julius | Vogt | RSV Vaihingen | 10174364251 | 1:00:19,437 | - |
| 16 | 0 | 0 | Frederic | Bonnet | RSG Ried Rastatt | 10173756888 | 1:00:26,702 | - |
| 17 | 0 | 0 | Bjarne | Bauer | UC Dippach | 10086297042 | 1:00:23,886 | - |
| 19 | 0 | 0 | Phil Fabian | Christen | RSG Frankfurt 1890 | 10169420685 | 1:00:24,829 | - |
| 20 | -1 R. | 0 | Filip | Wolter | UC Dippach | 10035013849 | 1:00:23,829 | - |
| 21 | -2 R. | 0 | Gustav | Vidner | 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 | 10170551646 | 1:00:32,528 | - |
| 22 | -2 R. | 0 | Julien | Hoffmann | UC Dippach | 10090068524 | 1:00:34,116 | - |
| 23 | -2 R. | 0 | Patrick | Wittenmayer | RSV Rheinzabern | 10175762061 | 1:00:31,890 | - |
| 24 | -29 R. | 0 | Tom | Lippmann | Rider der Tafelrunde Mandelbachtal/ Gersheim | 10165639507 | 1:01:14,247 | - |
| 25 | -33 R. | 0 | Laurin | Hackius | RSV Frisch-Auf Öschelbronn | 10100611515 | 05:46,961 | - |
| DNS | 0 | 0 | Anton | Löhner | RSG Ansbach e.V. | 10138399782 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | Luis | Märkl | RV Edelweiß Roschbach | 10111396703 | - | - |
U19w – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Hannah-Franziska | Brand | RSV Rheinzabern | 10090993256 | 1:01:47,874 | - |
| 2 | 0 | 0 | Beatrix | Attelmann | RSV Götting-Bruckmühl | 10073783638 | 1:01:47,895 | - |
| 3 | 0 | 0 | Marie | Ehlscheidt | RSV Unna/Team Rose NRW Women/Gütersloh | 10152553601 | - | - |
| 4 | 0 | 0 | Yara | Adrian | RSV Götting-Bruckmühl | 10150281373 | 1:00:22,186 | - |
12:25 Uhr
Frauen – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 34 | Jule | Märkl | Canyon//Sram Generation | 10043802352 | 1:05:36,812 | - |
| 2 | 0 | 21 | Janina | Bender | PZ Gießen Racing Team | 10112303247 | 1:04:03,318 | - |
| 3 | 0 | 14 | Katharina | Becker | EQUIPE Stuttgart Féminine x RipCramp / WRSV | 10125220819 | 1:05:37,353 | - |
| 4 | 0 | 4 | Carla | Jankowiak | RV Innsbrucker Schwalben | 10173381925 | 1:04:04,027 | - |
| 5 | 0 | 4 | Nadja | Moster | RC Silber-Pils 03 Bellheim | 10096572271 | 1:04:06,490 | - |
| 7 | 0 | 0 | Clara | Holly | OG Cycling Crew x RV Stegen | 10137418466 | 1:04:03,781 | - |
| 8 | 0 | 0 | Miriam | Gerwig | Rembe Radnet | 10111307682 | 1:04:05,393 | - |
| 9 | 0 | 0 | Amelie | Thomas | Avia Racing p/b Schulte Söhne | 10154941821 | 1:05:17,373 | - |
| 10 | 0 | 0 | Imke | Brakebusch | RSV Braunschweig 1923 e.V. | 10150984625 | 1:06:20,597 | - |
| 11 | -1 R. | 0 | Lola | Sobolewska | Velociped-Club 1899 Darmstadt | 10169840112 | 1:07:04,606 | - |
| DNF | -6 R. | 0 | Luise | Quiske | Superciao | 10152820450 | - | - |
| DNF | 0 | 11 | Liv | Hackbarth | Siena Garden Racing Women | 10148999660 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | Franziska | Gromann | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | 10140663522 | - | - |
Jederfrau – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Zoe | Werum | Mainz | 1:04:03,146 | - | |
| 2 | 0 | 0 | Lina | Hollmann | KIT SC | 1:04:36,066 | - | |
| 3 | 0 | 0 | Paula | Heck | KIT SC | 1:04:36,334 | - | |
| 4 | 0 | 0 | Mascha | Wagemann | mainz | 1:04:36,345 | - | |
| 5 | 0 | 0 | Madita | Röttger | King's Cycling Club/ Hannover | 1:04:39,572 | - | |
| 6 | 0 | 0 | Lucia | Hierath | Westside Racing Club | 1:04:40,292 | - | |
| 7 | 0 | 0 | Nicole | Brussmann | TPL | 1:05:17,509 | - | |
| 8 | -1 R. | 0 | Melina | Mösch | Oberhausen-Rheinhausen | 1:06:41,786 | - | |
| 9 | -2 R. | 0 | Kitti | Ella-Enseleit | Eintracht Frankfurt Radsport | 1:06:46,465 | - | |
| 10 | -2 R. | 0 | Nicole | Gräbel | 74924 Neckarbischofsheim | 1:06:53,905 | - | |
| 11 | -2 R. | 0 | Katharina | Best | MRSV 1889 e.V. | 1:07:05,666 | - | |
| 12 | -2 R. | 0 | Judith | Leclerque | Mannheim | 1:07:21,169 | - | |
| 13 | -7 R. | 0 | Luciana | Giaretta Menezes | RC Silber-Pils 03 Bellheim | 1:06:52,232 | - | |
| 14 | -8 R. | 0 | Lilly | Spitzer | RSC-Linden | 1:06:36,070 | - | |
| 15 | -8 R. | 0 | Sabine | Buß | Bühl | 1:08:01,740 | - |
13:25 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
13:26 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
13:55 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
13:56 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
14:25 Uhr
Jedermann – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | Felix | Riedl | Gruppetto Frankfurt | 48:28,000 | Gruppe 1 | |
| 2 | 0 | - | Marc | Klingener | Weissach | 48:28,000 | Gruppe 1 | |
| 3 | 0 | - | Bjarne | Scheel | Mainz | 48:28,000 | Gruppe 1 | |
| 4 | 0 | - | Nils | Epli | Radplatz Wien Full Trottel Cycling Club | - | - | |
| 5 | 0 | - | Marco | Lang | Roschbach | 48:45,000 | Gruppe 2 | |
| 6 | 0 | - | Tom | Stremmel | Westside Racing Club | 49:39,000 | Gruppe 3 | |
| 7 | -1 R. | - | Tim | Hartjen | Mannheim | 49:39,000 | Gruppe 4 | |
| 10 | -1 R. | - | Tim | Ettelt | -/Tempo Tornados/ Karlsruhe | 49:59,000 | Gruppe 5 | |
| 11 | -1 R. | - | Pablo | Fehrenbach | Elzach | 49:59,000 | Gruppe 5 | |
| 12 | -1 R. | - | Paul | Mockenhaupt | Westside Racing Club | 50:00,000 | Gruppe 5 | |
| 13 | -1 R. | - | Nils | Busch | RSV Heidelberg | 50:13,000 | Gruppe 6 | |
| 14 | -1 R. | - | Sergiu | Moldovan | RSC Wörth | 50:20,000 | Gruppe 7 | |
| 15 | -1 R. | - | Kevin | Philipp | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | 50:20,000 | Gruppe 7 | |
| 16 | -1 R. | - | Stefan | Rauscher | Pfullingen | 50:21,000 | Gruppe 7 | |
| 17 | -1 R. | - | sven | hergenhahn | VC Frankfurt 1883 | 50:21,000 | Gruppe 7 | |
| 18 | -1 R. | - | Ole | Strehl | Bottrop | 50:55,000 | Gruppe 8 | |
| 19 | -1 R. | - | Kevin | Hoffmann | KIT SC | 50:56,000 | Gruppe 8 | |
| 20 | -1 R. | - | Jonas | Möschl | Flörsheim am Main | 50:56,000 | Gruppe 8 | |
| 21 | -1 R. | - | Christoph | Ernst | Pirmasens | 50:56,000 | Gruppe 8 | |
| 22 | -1 R. | - | Sebastian | Nagel | RRC Endspurt Mannheim | 50:56,000 | Gruppe 8 | |
| 23 | -1 R. | - | Lucas | Leibach | LFKF Cycling Team | 50:57,000 | Gruppe 8 | |
| 24 | -1 R. | - | Samuel | Nacke | FC Dannstadt | 50:59,000 | Gruppe 9 | |
| 25 | -2 R. | - | Leo | Raisig | 55128 Mainz | 49:18,000 | Gruppe 10 | |
| 26 | -2 R. | - | Philipp | Ringwald | RVC Prechtal | 49:24,000 | Gruppe 11 | |
| 27 | -2 R. | - | Olaf | Müller | RSC Wörth | 49:29,000 | Gruppe 12 | |
| 28 | -2 R. | - | Daniel | Schappert | AUFLOS. | 50:22,000 | Gruppe 13 | |
| 29 | -2 R. | - | Andreas | Malangre | Kaiserslautern | 50:24,000 | Gruppe 14 | |
| 30 | -2 R. | - | David | Maas | Prümzurlay | 50:39,000 | Gruppe 15 | |
| 31 | -2 R. | - | Christoph | Piesch | RV Victoria Lingenfeld | 50:39,000 | Gruppe 15 | |
| 32 | -2 R. | - | Ole | Petschke | Deidesheim | 51:00,000 | Gruppe 16 | |
| 33 | -2 R. | - | Robert | Schulz | Dudenhofen | 51:02,000 | Gruppe 17 | |
| 34 | -2 R. | - | Felix | Maier | Udenheim | 51:02,000 | Gruppe 17 | |
| 35 | -3 R. | - | deniz | kocak | Frankfurt | 49:55,000 | Gruppe 18 | |
| 36 | -3 R. | - | Johannes | Nitsche | Mannheim | 49:55,000 | Gruppe 18 | |
| 37 | -3 R. | - | Marius | Köhler | Bobenthal | 49:55,000 | Gruppe 18 | |
| 38 | -3 R. | - | Ferdinand | Stemick | Mögglingen | 49:55,000 | Gruppe 18 | |
| 39 | -3 R. | - | Heiko | Buß | Bühl | 49:57,000 | Gruppe 19 | |
| 40 | -3 R. | - | Ferdinand | Bortenschlager | Ulm | 50:01,000 | Gruppe 20 | |
| 41 | -3 R. | - | Daniele | Inturri | Darmstadt | 50:01,000 | Gruppe 20 | |
| 42 | -3 R. | - | Dominic | Funck | Saulheim | 50:22,000 | Gruppe 21 | |
| 43 | -3 R. | - | Tore | Buchmann | RSC Zweibrücken | 50:23,000 | Gruppe 21 | |
| 44 | -3 R. | - | Marc | Ohmer | Karlsruhe | 50:29,000 | Gruppe 22 | |
| 45 | -3 R. | - | Maurice | Bishop | Wiesbaden | 50:37,000 | Gruppe 23 | |
| 46 | -3 R. | - | Said | Schädler | SSCtri | 50:38,000 | Gruppe 23 | |
| 47 | -4 R. | - | Marc | Leonhartsberger | St. Leon-Rot | 49:27,000 | Gruppe 24 | |
| 48 | -4 R. | - | Erik | Schappert | AufLos | 49:56,000 | Gruppe 25 | |
| 49 | -4 R. | - | Maximilian | Herzog | Landau | 50:40,000 | Gruppe 26 | |
| 50 | -4 R. | - | Laurin | Decken | Innsbruck | 50:54,000 | Gruppe 27 | |
| 51 | -5 R. | - | Jürgen | Neumann | Souplesse FT | 49:40,000 | Gruppe 28 | |
| 52 | -5 R. | - | Luis | Hoffmann | Mannheim | 49:41,000 | Gruppe 28 | |
| 53 | -5 R. | - | Christian | Hennings | Karlsruhe | 50:18,000 | Gruppe 29 | |
| 54 | -5 R. | - | Jan | Krause | RV 1898 Kirrlach | 50:57,000 | Gruppe 30 | |
| 55 | -5 R. | - | Christoph | Schmidt | Ellenhausen | 50:57,000 | Gruppe 30 | |
| 56 | -7 R. | - | Robin | Scherrer | Hagenbach | 49:33,000 | Gruppe 31 | |
| 57 | -7 R. | - | Iannis | Stammwitz | Kaiserslautern | 50:10,000 | Gruppe 32 | |
| 58 | -7 R. | - | Leon | Stibitz | RSC-Linden | 50:58,000 | Gruppe 33 | |
| 59 | -8 R. | - | Sebastian | Latz | RV Schwalbe Trier | 42:05,000 | Gruppe 34 | |
| 60 | -8 R. | - | Guillermo | Choque | Heilbronn | 46:21,000 | Gruppe 35 | |
| 61 | -11 R. | - | Niklas | Böhm | Landau | 46:12,000 | Gruppe 36 | |
| 62 | -20 R. | - | Martin | Schedler | 68640 Muespach | 23:11,000 | Gruppe 37 | |
| DNF | -30 R. | - | Christian | Puth | Oestrich-Winkel | - | - | |
| DNF | -27 R. | - | Max | Steinmetzer | Westside Racing Club | - | - | |
| DNS | 0 | - | Marc-Peter | Frohns | LAZ Saarbrücken | - | - | |
| DNS | 0 | - | Jannik | Fuchs | Kahl am Main | - | - | |
| DNS | 0 | - | Philipp | Grotehusmann | Mannheim | - | - | |
| DNS | 0 | - | Marius | Göbel | Augsburg | - | - | |
| DNS | 0 | - | Tim | Haußmann | Vereinslos | - | - | |
| DNS | 0 | - | Parker | Kyzer | Spartanburg, South Carolina, USA | - | - | |
| DNS | 0 | - | Jannis | Loermann | Osnabrück | - | - | |
| DNS | 0 | - | Dominik | Wolf | Schwalbach am Taunus | - | - |
15:30 Uhr
Master 2 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 R. | 14 | Wolfgang | Brandl | TV 1875 Burglengenfeld | 10013043349 | 48:18,077 | - |
| 2 | 0 | 12 | Michael | Gannopolskij | Cycling Team Rhein-Main Rödermark | 10055084260 | 48:18,077 | - |
| 3 | -1 R. | 9 | Peter | Richter | RK Endspurt 09 Cottbus e.V. | 10004096414 | 48:18,707 | - |
| 4 | -1 R. | 2 | Martin | Weber | Cycling Team Rhein Main | 10161831346 | 48:21,545 | - |
| 5 | -1 R. | 1 | Rene | Weissinger | Radsport Hügelland / RG Radgeber RenéRosa | 10001646556 | 48:25,335 | - |
| 6 | 0 | 0 | Marco | Maurer | Cycling Team Rhein-Main | 10049495545 | 48:27,767 | - |
| 7 | -1 R. | 1 | sebastian | Vidal campos | Boom! CYCLING ev | 10036294653 | 48:26,117 | - |
| 8 | -1 R. | 0 | Hannes | Hentschel | RSV Concordia Forchheim / Karlsruhe | 10102521708 | 48:19,349 | - |
| 9 | -1 R. | 0 | Claude | Wolter | CT Kayldall | 10002720428 | 48:21,385 | - |
| 10 | -1 R. | 0 | Thorsten | Mendel | RC Silber-Pils 03 Bellheim | 10061915787 | 48:20,082 | - |
| 12 | -1 R. | 0 | Artem | Unruh | RSV Braunschweig 1923e.v. | 10105066542 | 48:21,286 | - |
| 13 | -1 R. | 0 | Marcel | Bergelt | Cycling Team Schweinfurt / TEAM Marx Städter-Bikescheune / Schweinfurt | 10051846682 | 48:20,361 | - |
| 14 | -1 R. | 0 | Rafael | Dollt | TSV Neupotz | 10046166223 | 49:10,776 | - |
| 15 | -1 R. | 0 | Xavier | Schweitzer | Ucbh/ France | 10024667585 | 48:29,717 | - |
| 16 | -1 R. | 0 | Michael | Becker | RSV Victoria Rot | 10142234922 | 48:57,570 | - |
| 17 | -1 R. | 0 | Jens | Kreuzer | FV Olympia Ramstein | 10048530191 | 48:25,952 | - |
| 19 | -1 R. | 0 | Cristian | Reyes Nunez | RV Pfeil Magstadt | 10036313548 | 49:05,967 | - |
| 20 | -2 R. | 0 | David | Dudek | RSV Gütersloh | 10002857137 | 48:17,373 | - |
| 21 | -2 R. | 0 | Christoph | Braun | RSV Waldrems | 10048355490 | 48:27,339 | - |
| 22 | -2 R. | 0 | Jan | Loykowski | RV Offenbach | 10132449238 | 48:30,021 | - |
| 23 | -2 R. | 0 | Jesko | Vietense | RSC Rheinbach | 10036481074 | 48:31,705 | - |
| 24 | -2 R. | 0 | Tobias | Schütz | RSC Betzdorf / Radroo Team | 10052429187 | 48:33,146 | - |
| 25 | -3 R. | 0 | Patrik | Bicking | CT Rhein-Main Rödermark / Lampertheim | 10169368549 | 48:31,021 | - |
| 26 | -5 R. | 0 | Kai | Hagenah | RSV Rheinadler 2015 e.V. | 10170554777 | 48:24,817 | - |
| 27 | -13 R. | 0 | Nicolas | Million | Velo Club Nord Alsace | 10027249001 | 27:50,382 | - |
| 28 | -28 R. | 0 | Sven | Loth | VfL Pfullingen | 10091707723 | 04:25,436 | - |
| DNS | 0 | 0 | Rainer | Goldelius | Team Rheinhessen | 10169074115 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | David | Groß | RC Allgäu | 10171300263 | - | - |
Masters 3, 4 (gem. Wert.) – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 | Thomas | Tantz | RSC Kempten e.V. | 10054434158 | 47:22,443 | - |
| 2 | 0 | 0 | Manuel | Christian | RV Edelweiß Roschbach | 10002103567 | 48:31,102 | - |
| 3 | 0 | 0 | Frank | Meessen | radroo Team | 10036183812 | 48:30,958 | - |
| 4 | -1 R. | 5 | Rainer | Beckers | Adam Donner Master Racing Team | 10048511704 | 48:25,444 | - |
| 5 | -1 R. | 3 | Walter | Antoni | TSV Neupotz | 10036427120 | 48:33,136 | - |
| 7 | -1 R. | 0 | Fabien | RUEZ | UC Haguenau | 10094974704 | 48:29,384 | - |
| 8 | -1 R. | 1 | Bernd | Pfeiffer | SRS Altenkirchen | 10043817106 | 48:23,661 | - |
| 10 | -1 R. | 0 | Adam | Waniek | RC 07 Fulda / team radroo101 | 10161290065 | 48:25,228 | - |
