Aktuelle Rennergebnisse
Vergangene Veranstaltungen mit Rennen, Klassen und Ergebnislisten auf einen Blick.
Bergzeitfahren "Dead on Dörnberg"
29.08.2026
Bergzeitfahren "Dead on Dörnberg"
16:30 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
16:30 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
16:30 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
16:30 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
16:30 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
16:30 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
16:30 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
16:30 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
16:30 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
16:30 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
16:30 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
43. Mutterstadter Kerwerennen
24.08.2026
43. Mutterstadter Kerwerennen
16:30 Uhr
Amateure – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 53 | Baltasar | Waldmüller | RV Concordia Reute | 10116122623 | - | - |
| 2 | 0 | - | 101 | Louis | Joos | MRSC ottenbach | 10073995422 | - | - |
| 3 | 0 | - | 49 | David | Jesse | Team Tellerbunte Knete / Frankfurt | 0000000000 | - | - |
| 4 | 0 | - | 102 | Marco | Righi | RV Pfeil Magstadt | 10144531802 | - | - |
| 5 | 0 | - | 48 | Leo | Ebner | Edelsten Racing Team | 10140664431 | - | - |
| 6 | 0 | - | 6 | Lars | Anders | Bike-Loft Factoryteam | 10095162842 | - | - |
| 7 | 0 | - | 28 | Lennart | Frie | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | 10048558584 | - | - |
| 8 | 0 | - | 39 | Fabien | RUEZ | UC Haguenau | 10094974704 | - | - |
| 9 | 0 | - | 43 | Bernd | Pfeiffer | SRS Altenkirchen | 10043817106 | - | - |
| 10 | 0 | - | 55 | Simon | Rauwolf | RV Edelweiss Roschbach/ - / Roschbach | 10148947928 | - | - |
| 11 | 0 | - | 17 | Benjamin | Diemer | Merida | 0000000000 | - | - |
| 12 | 0 | - | 104 | Louis | Schladebach | STOP&GO MARDERABWEHR MTB TEAM | 10112912529 | - | - |
| 13 | 0 | - | 5 | Jakob | Pelzer | Bike Aid Südliche Weinstraße | 10132857446 | - | - |
| 14 | 0 | - | 45 | Peter | Bongartz | Darmstadt | 10176065892 | - | - |
| 15 | 0 | - | 40 | Hermann | Leinweber | VC 1899 Darmstadt e.V. | 10143446513 | - | - |
| DNF | 0 | - | 1 | Christian | Arlt | RSC Ludwigshafen | 10090966883 | - | - |
| DNF | 0 | - | 2 | Christoph | Seitz | RSC Ludwigshafen | 10175760445 | - | - |
| DNF | 0 | - | 3 | Jens | Steinsberger | 1. RMC 1887 Reutlingen e.V. | 10013010613 | - | - |
| DNF | 0 | - | 4 | Patrick | Lechner | BIKE AID | 10009396048 | - | - |
| DNF | 0 | - | 7 | Lukas | Diederich | Bike-Loft Factoryteam | 10015900304 | - | - |
| DNF | 0 | - | 8 | Marco | Lenck | Bike-Loft Factoryteam | 10053669373 | - | - |
| DNF | 0 | - | 9 | Patrik | Bicking | CT Rhein-Main Rödermark / Lampertheim | 10169368549 | - | - |
| DNF | 0 | - | 10 | Marco | Maurer | Cycling Team Rhein-Main | 10049495545 | - | - |
| DNF | 0 | - | 11 | Martin | Weber | Cycling Team Rhein Main | 10161831346 | - | - |
| DNF | 0 | - | 13 | Jens | Kreuzer | FV Olympia Ramstein | 10048530191 | - | - |
| DNF | 0 | - | 14 | Pascal | Wetzel | Gruppetto Südpfalz | 0000000000 | - | - |
| DNF | 0 | - | 15 | Tobias | Deprie | Harvestehuder RV | 10006675705 | - | - |
| DNF | 0 | - | 16 | Kevin | Hoffmann | KIT SC | 0000000000 | - | - |
| DNF | 0 | - | 19 | Tim | Neffgen | Radsport Nagel CX Team | 10036230591 | - | - |
| DNF | 0 | - | 20 | Rafael | Pfeiffer | RC Die Schwalben München | 10111311928 | - | - |
| DNF | 0 | - | 21 | Nico | Jahraus | RC Silber-Pils 03 Bellheim | 10150268037 | - | - |
| DNF | 0 | - | 23 | Nick | Hafkemeyer | RSC Wiesbaden | 10170267114 | - | - |
| DNF | 0 | - | 24 | David | Salazar | RSG Würzburg | 10171797387 | - | - |
| DNF | 0 | - | 25 | Robert | Heinze | RSV Heidelberg | 10160661080 | - | - |
| DNF | 0 | - | 26 | Jan | Rozic | RSV Heidelberg / Viernheim | 10170577918 | - | - |
| DNF | 0 | - | 27 | Andreas | Schönle | RSV Stuttgart-Vaihingen | 10123261722 | - | - |
| DNF | 0 | - | 29 | Daniel | Ebner | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901/ Edelsten Racing Team / Friedrichshafen | 10151006348 | - | - |
| DNF | 0 | - | 31 | Christian | Werner | RV 1899 Hochheim | 10056531176 | - | - |
| DNF | 0 | - | 32 | Manuel | Christian | RV Edelweiß Roschbach | 10002103567 | - | - |
| DNF | 0 | - | 33 | florian | klassmann | RV Hochheim Leeze Factory Racing Masters | 10105056640 | - | - |
| DNF | 0 | - | 34 | Markus | Grebe | SRS Altenkirchen | 10043822964 | - | - |
| DNF | 0 | - | 35 | Samuel | La Quatra | TBZ RSG Königstein e.V. | 10175424480 | - | - |
| DNF | 0 | - | 36 | Walter | Antoni | TSV Neupotz | 10036427120 | - | - |
| DNF | 0 | - | 37 | Philip | Pietrowski | TuS Griesheim | 10165373058 | - | - |
| DNF | 0 | - | 38 | Xavier | Schweitzer | Ucbh/ France | 10024667585 | - | - |
| DNF | 0 | - | 41 | Pierrick | SCHALL | Vélo Club Nord Alsace (VCNA) | 10051898115 | - | - |
| DNF | 0 | - | 42 | Maximilian | Fritz | Scott Gravity Racing | 10138463339 | - | - |
| DNF | 0 | - | 44 | Moritz | Hunger | RSV Aachen | 10177001540 | - | - |
| DNF | 0 | - | 46 | Markus | Föllinger | TSV Neupotz | 10036422066 | - | - |
| DNF | 0 | - | 47 | Jan Lukas | Brodin | VC Frankfurt 1883 | 10169420786 | - | - |
| DNF | 0 | - | 50 | Mario | Boll | RacingFreiburg | 10048389644 | - | - |
| DNF | 0 | - | 51 | Paul | Baumann | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 e.V. | 10036308801 | - | - |
| DNF | 0 | - | 52 | Rafael | Dollt | TSV Neupotz | 10046166223 | - | - |
| DNF | 0 | - | 54 | Frederic | Lehnert | VC Frankfurt 1883 | 10171309862 | - | - |
| DNS | 0 | - | 12 | Moritz | Blees | Frankfurt am Main | 0000000000 | - | - |
| DNS | 0 | - | 18 | Marc | Lünenborg | PMCA Mannheim | 10064321185 | - | - |
| DNS | 0 | - | 22 | Thorsten | Mendel | Rc Silber Pils Bellheim | 10061915787 | - | - |
| DNS | 0 | - | 30 | Christian | Werner | RV 1899 Hochheim | 10056531176 | - | - |
18:00 Uhr
Elite Amateure und KT – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 30 | Olivier | Leroy | RSC AUTO BROSCH Kempten | 10009414135 | - | - |
| 2 | 0 | - | 16 | Eiko | Berlitz | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV | 10015917478 | - | - |
| 3 | 0 | - | 1 | Marc | Dörrie | Team Möbel Ehrmann | 10014651226 | - | - |
| 4 | 0 | - | 34 | Paul | Wintergerst | RSC AUTO BROSCH Kempten | 10093095732 | - | - |
| 5 | 0 | - | 44 | Tom | Dubois | SkullracingTeam | 10120657775 | - | - |
| 6 | 0 | - | 42 | Wilhelm | Buchmüller | RSV Stuttgart-Vaihingen / Equipe Stuttgart-Vaihingen / Heidelberg | 10093873853 | - | - |
| 7 | 0 | - | 51 | Marlon | Uhl | SC Hausach/ Embrace The World/ Hausach | 10063923384 | - | - |
| 8 | 0 | - | 31 | Andreas | Mayr | RSC AUTO BROSCH Kempten | 10005819576 | - | - |
| 9 | 0 | - | 46 | Andre | Schütz | Skullracing Team | 10054120425 | - | - |
| 10 | 0 | - | 7 | Lennart | Rilling | Team Möbel Ehrmann | 10058564843 | - | - |
| 11 | 0 | - | 11 | Michael | Gannopolskij | Cycling Team Rhein-Main Rödermark | 10055084260 | - | - |
| 12 | 0 | - | 2 | Fabian | Genuit | Team Möbel Ehrmann | 10013952523 | - | - |
| 13 | 0 | - | 24 | Jakob | Huschle | Lotto-Kern-Haus-Outlet Montabaur | 10054117694 | - | - |
| 14 | 0 | - | 33 | Tim | Schlichenmaier | RSC AUTO BROSCH Kempten | 10006669035 | - | - |
| 15 | 0 | - | 48 | Lovis | Müller | Team Kern-Haus p/b BS SALES | 10144538266 | - | - |
| 16 | 0 | - | 38 | Paul | Kuhn | RSV Schwalbe Ellmendingen | 10151883489 | - | - |
| 17 | 0 | - | 35 | Marco | König | RSC Kempten | 10007945896 | - | - |
| 18 | 0 | - | 13 | Philipp | Freyer | Embrace The World | 10090144205 | - | - |
| 19 | 0 | - | 47 | Tobias | Willmes | Skull Racing Team/ RCW Arzheim | 10036551907 | - | - |
| 20 | 0 | - | 43 | Nick | Willner | RV Schwalbe Trier | 10015892826 | - | - |
2. RTF Kassel
23.08.2026
2. RTF Kassel
2. RTF Kassel - Gesamtstände
Gesamtwertung anzeigen
Aktueller Gesamtstand
| Platz | Startnummer | Name / Team | Klasse | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Noch kein berechenbarer Gesamtstand. Finale Etappenergebnisse muessen fuer diese Wertung vorhanden sein. | ||||
07:00 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
07:00 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
07:00 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
07:00 Uhr
Für dieses Rennen wurden noch keine Ergebnisse eingetragen.
Rund um das Haus der Vereine - 120 Jahre RV 1906 Bann
02.08.2026
Rund um das Haus der Vereine - 120 Jahre RV 1906 Bann
09:00 Uhr
Masters 2, 3 (gem. Wert.) – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 30 | 13 | Michael | Gannopolskij | Cycling Team Rhein-Main Rödermark | 10055084260 | - | - |
| 2 | 0 | 15 | 23 | Peter | Richter | RK Endspurt 09 Cottbus e.V. | 10004096414 | - | - |
| 3 | 0 | 10 | 26 | Marco | Maurer | Cycling Team Rhein-Main | 10049495545 | - | - |
| 4 | 0 | 7 | 20 | Sebastian | Vidal campos | Boom! CYCLING ev | 10036294653 | - | - |
| 5 | 0 | 3 | 11 | Manuel | Christian | RV Edelweiß Roschbach | 10002103567 | - | - |
| 6 | 0 | 1 | 18 | Mike | Scheibe | RSV Blau Weiß Meiningen | 10074110509 | - | - |
| 7 | 0 | 0 | 12 | Thomas | Fischer | 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. / Pleidelsheim | 10045733480 | - | - |
| 8 | 0 | 0 | 14 | David | Groß | RC Allgäu | 10171300263 | - | - |
| 9 | 0 | 0 | 16 | Nicolas | Million | Velo Club Nord Alsace | 10027249001 | - | - |
| 10 | 0 | 0 | 17 | Fabien | RUEZ | UC Haguenau | 10094974704 | - | - |
| 11 | 0 | 0 | 19 | Christian | Trauth | RV Rosalia 1908 Hatzenbühl | 10036422874 | - | - |
| 12 | 0 | 0 | 24 | Rainer | Goldelius | Team Rheinhessen | 10169074115 | - | - |
| 13 | 0 | 0 | 25 | Maksym | Bugaiov | UA | 0000000000 | - | - |
| 14 | 0 | 0 | 27 | Jan | Lowkovsky | RV Offenbach | 10132449238 | - | - |
| 15 | 0 | 0 | 28 | Dominic | Jung | Radclub Pfälzerwald | 10149658452 | - | - |
| 16 | 0 | 0 | 29 | Jan | Loykowski | RV Offenbach | 10132449238 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 21 | Martin | Weber | Cycling Team Rhein Main | 10161831346 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 22 | Martin | Schaar | RSF Niederlinxweiler | 10036237867 | - | - |
09:55 Uhr
Frauen – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 23 | 74 | Jule | Märkl | Canyon//Sram Generation | 10043802352 | - | - |
| 2 | 0 | 0 | 73 | Nadja | Moster | RC Silber Pils Bellheim | 10096572271 | - | - |
| 3 | 0 | 0 | 72 | Claudia | Marek | Team Baden-Forchheim | 10045790549 | - | - |
| 4 | 0 | 0 | 71 | Francis | Cerny | RSC 1984 Betzdorf e.V. | 10014534321 | - | - |
Master 4 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 17 | 36 | Matthias | Lastowsky | RC Herpersdorf 1919 | 10050988436 | - | - |
| 2 | 0 | 10 | 31 | Walter | Antoni | TSV Neupotz | 10036427120 | - | - |
| 3 | 0 | 5 | 38 | Harald | Beideck | RSV Concordia Forchheim | 10131010810 | - | - |
| 4 | 0 | 0 | 41 | Volker | Ernst | RSC Rheinbach | 10036222713 | - | - |
| 5 | 0 | 0 | 40 | Uwe | Hahn | RV Pfeil Magstadt | 10053701406 | - | - |
| 6 | 0 | 0 | 32 | Michael | Asel | RV Kerzenheim | 10058564237 | - | - |
| 7 | 0 | 0 | 35 | Stephan | Dziondziak | RSC Rheinbach/Sebamed Racing Team | 10151628966 | - | - |
| 8 | 0 | 0 | 33 | Peter | Baumann | Vr Mainz Finthen Team Rheinhessen Borngasse 14 55126 Mainz | 10043810638 | - | - |
| 9 | 0 | 0 | 34 | Peter | Daicsak | Rig Vorderpfalz | 10049042776 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 42 | Ian | Lovell | NHCC Australia | 10082780588 | - | - |
10:55 Uhr
U15 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 | Marc | Gummel | BIKE AID | 10128771827 | - | - |
| 2 | 0 | 0 | 9 | Timo | Hortian | RV Schwalbe tirer | 10127877811 | - | - |
| 3 | 0 | 0 | 8 | William | Hoffmann | Paris Cycliste Olympique | 10135737437 | - | - |
| 4 | 0 | 0 | 7 | Oliver | Ondrusz | RV Offenbach | 10142513491 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 5 | Vincent | Schmidt | Bike Aid e.V./Saarbrücken | 10165119747 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 6 | Hugo | Wenzel | RV Mehlingen | 10138058969 | - | - |
10:55 Uhr
U17 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 | 36 | Gerry | Horn | Accademia Ciclistica | 10074592071 | - | - |
| 2 | 0 | 15 | 33 | Paul | Preuss | RC Charlottenburg / Berlin | 10101580606 | - | - |
| 3 | 0 | 10 | 34 | Mats | Molz | RSV Ebringen | 10171938140 | - | - |
| 4 | 0 | 5 | 37 | Philipp | Lutz | RV Schwalbe | 10170258222 | - | - |
| 5 | 0 | 0 | 35 | Gustav | Vidner | 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 | 10170551646 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 31 | Laurens | Köhnlein | RV Badenia Linkenheim | 10160660777 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 32 | Luis | Märkl | RV Edelweiß Roschbach | 10111396703 | - | - |
11:45 Uhr
Hobby U11 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 113 | Mattis | Arlt | - | - | ||
| 2 | 0 | - | 109 | Jonathal | Theiß | - | - | ||
| 3 | 0 | - | 114 | Mattis | Heintz | - | - | ||
| 4 | 0 | - | 115 | Maximilian | Borst | - | - | ||
| 5 | 0 | - | 118 | Fridolin | Scheuer | Brücken | - | - | |
| 6 | 0 | - | 101 | Sophia | Nothof | RV 1906 Bann | - | - | |
| 7 | 0 | - | 121 | Valentin | Mayer | - | - | ||
| 8 | 0 | - | 106 | Theo | Straßer | - | - | ||
| 9 | 0 | - | 110 | Sophie | Netzer | - | - | ||
| 10 | 0 | - | 104 | Malea | Haben | RSV Stelzenberg | - | - | |
| 11 | 0 | - | 117 | Lio | Götzen | - | - | ||
| 12 | 0 | - | 108 | Joris | Fließgarten | - | - | ||
| 13 | 0 | - | 102 | Leo | Rutz | RV Bann | - | - | |
| 14 | 0 | - | 119 | Fabian | Scheuer | Brücken | - | - | |
| 15 | 0 | - | 116 | Levi | Götzen | - | - | ||
| 16 | 0 | - | 111 | Matti | Huwer | - | - | ||
| 17 | 0 | - | 107 | Joscha | Pawlik | - | - | ||
| 18 | 0 | - | 112 | Henri | Huwer | - | - | ||
| 19 | 0 | - | 100 | Simon | Köhnlein | RV Badenia Linkenheim | - | - | |
| 20 | 0 | - | 103 | Morena | Haben | RSV Stelzenberg | - | - | |
| 21 | 0 | - | 105 | Frieda | Müller | RV Bann | - | - | |
| 22 | 0 | - | 122 | Raphael | Ruffing | - | - | ||
| 23 | 0 | - | 120 | Antonia | Rutz | - | - |
12:30 Uhr
U11 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 46 | Levi | Kölders | RSV Stelzenberg | 10145551615 | - | - |
| 2 | 0 | - | 44 | Matteo | Haben | RSV Stelzenberg | 10145552524 | - | - |
| 3 | 0 | - | 41 | Hannes Jon | Ackel | RV Sport 1919 Queidersbach | 10165812083 | - | - |
| 4 | 0 | - | 45 | Jona | Kölders | RSV Stelzenberg | 10166890706 | - | - |
| 5 | 0 | - | 42 | Moritz | Blim | RSV Stelzenberg | 10160677955 | - | - |
| 6 | 0 | - | 56 | Florian | Latz | RV Schwalbe Trier | 10174580883 | - | - |
| 7 | 0 | - | 49 | Nelis | Müller | RV Schwalbe Trier | 10160677046 | - | - |
| 8 | 0 | - | 47 | David Jona | Meincke | RC Silberpils Bellheim | 10161296533 | - | - |
| 9 | 0 | - | 48 | Arne | Möller | RV Vorwärts 1904 Offenbach e.V. | 10174073857 | - | - |
| DNS | 0 | - | 50 | Theo | Jesse | RRC Endspurt Mannheim | 10172418389 | - | - |
| DNS | 0 | - | 55 | Mary-Lou | Faust | RV Sport Queidersbach | 10163500352 | - | - |
12:45 Uhr
U13 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 65 | Laurin Vincent | Sticha | Team Pfälzer Land | 10137419476 | - | - |
| 2 | 0 | - | 63 | Nicolas | Köhnlein | RV Badenia Linkenheim | 10165117929 | - | - |
| 3 | 0 | - | 66 | Phil-Udo | Thimm | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | 10150993214 | - | - |
| 4 | 0 | - | 62 | Toni | Goßrau | FBA-Cycling Team | 10135048030 | - | - |
| 5 | 0 | - | 64 | Liam | Musangi | RSC Wörth | 10142223505 | - | - |
| 6 | 0 | - | 67 | Leni | Arlt | RSC Ludwigshafen | 10176789655 | - | - |
| DNS | 0 | - | 61 | Samuel | Castillo | RSC St. Ingbert e.V. | 10170603883 | - | - |
13:15 Uhr
Amateure – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 45 | 62 | Marco | König | RSC Kempten | 10007945896 | - | - |
| 2 | 0 | 12 | 65 | Dennis | Christ | RSV Rheinadler 2015 e.V. | 10150285114 | - | - |
| 3 | 0 | 7 | 51 | Max | Fabian | RSV Heidelberg | 10175912716 | - | - |
| 4 | 0 | 6 | 64 | Kevin | Kohlvelter | Rv Schwalbe | 10008000662 | - | - |
| 5 | 0 | 6 | 73 | Marc | Sauerbrey | Enduco Racing / Saarbrücken | 0000000000 | - | - |
| 6 | 0 | 5 | 69 | Christian | Arlt | Handke Brunnenbau Cycling Team | 10090966883 | - | - |
| 7 | 0 | 4 | 74 | Hendrik | Schäfer | Saarbrücken | 0000000000 | - | - |
| 8 | 0 | 0 | 61 | Tobias | Ensch | RV Schwalbe Trier | 10084282977 | - | - |
| 9 | 0 | 0 | 72 | Stefan | Erz | RV Schwalbe Trier | 10117416561 | - | - |
| 10 | 0 | 0 | 66 | Patrick | Lechner | BIKE AID | 10009396048 | - | - |
| 11 | 0 | 0 | 59 | Till | Radmacher | Team Pfälzer Land | 10170470006 | - | - |
| 12 | 0 | 0 | 71 | Denis | Börjarkin | Hucare Factory Team | - | - | |
| 13 | 0 | 0 | 70 | Paul | Segebrecht | - | - | ||
| 14 | 0 | 0 | 55 | Christoph | Ruffing | RV Blitz Oberbexbach | 10054060104 | - | - |
| 15 | 0 | 0 | 56 | Martin | Scheuer | RC Pfälzerwald | 10172501851 | - | - |
| 16 | 0 | 0 | 67 | Nico | Jahraus | Bellheim | 10150268037 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 52 | Maik | Janson | RV Mehlingen | 10036423682 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 54 | Marco | Maurer | Cycling Team Rhein-Main | 10049495545 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 63 | Marc | Lünenborg | PMCA Mannheim | 10064321185 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 68 | Stefan | Siragusano | Team Pfälzer Land | 10054457295 | - | - |
U19 – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 81 | Ben | Bachmann | SSG Bensheim | 10127481626 | - | - |
| 2 | 0 | 4 | 83 | Max | Lutz | RV Schwalbe Trier | 10151003318 | - | - |
| 3 | 0 | 0 | 84 | Jonah | Wilhelm | Velo Club Rheinhessen/ Ingelheim am Rhein | 10164849359 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 82 | Tom | Oßwald | RSV Wanderlust Hofweier | 10092557784 | - | - |
15:00 Uhr
Jederfrau – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 3 | Lina | Hollmann | KIT SC | - | - | |
| 2 | 0 | - | 1 | Leonie | Rödig | M. Seibel Garten- und Baumpflege | - | - | |
| 3 | 0 | - | 2 | Antonia | Krennerich | Trier | - | - |
Jedermann – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 24 | Bjarne | Scheel | Mainz | - | - | |
| 2 | 0 | - | 17 | Marcel | Kunz | Hauenstein | - | - | |
| 3 | 0 | - | 26 | Morris | Keller | RC Pfälzerwald / Kaiserslautern | - | - | |
| 4 | 0 | - | 19 | Samuel | Nacke | FC Dannstadt | - | - | |
| 5 | 0 | - | 21 | Kevin | Philipp | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | - | - | |
| 6 | 0 | - | 23 | Benjamin | Preißner | RSV Heidelberg | - | - | |
| 7 | 0 | - | 28 | Sebastian | Nagel | Hockenheim | - | - | |
| 8 | 0 | - | 11 | Lionel | Backes | Perl | - | - | |
| 9 | 0 | - | 16 | Christian | Klinkner | Wolken | - | - | |
| 10 | 0 | - | 20 | Janis | Nikenich | Wolken | - | - | |
| 11 | 0 | - | 25 | Patrick | Seibel | M. Seibel Garten- und Baumpflege | - | - | |
| 12 | 0 | - | 18 | Olaf | Müller | RSC Wörth | - | - | |
| 13 | 0 | - | 13 | Dominic | Funck | Saulheim | - | - | |
| 14 | 0 | - | 15 | Lars | Holzkamm | Waldfischbach-Burgalben | - | - | |
| 15 | 0 | - | 27 | Max | Bauerfeld | Mölschbach | - | - | |
| DNF | 0 | - | 99 | Kevin | Philipp | RRC Endspurt 1924 Mannheim e.V. | - | - | |
| DNS | 0 | - | 14 | Hendrik | Haas | VfR Waldkatzenbach | - | - |
16:00 Uhr
Elite Amateure und KT – Ergebnisse anzeigen
| Platz | Runde | Punkte | Startnummer | Vorname | Nachname | Team | UCI-ID | Fahrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 43 | 11 | Andre | Schütz | Skullracing Team | 10054120425 | - | - |
| 2 | 0 | 30 | 16 | Tobias | Willmes | Skull Racing Team/ RCW Arzheim | 10036551907 | - | - |
| 3 | 0 | 16 | 1 | Max | Märkl | Team Möbel Ehrmann | 10036420955 | - | - |
| 4 | 0 | 13 | 28 | Maximilian | Weber | Hucare Factory Team | 10150995941 | - | - |
| 5 | 0 | 11 | 14 | Timo | Spitzhorn | Skull Racing Team | 10077543093 | - | - |
| 6 | 0 | 3 | 7 | Lennart | Rilling | Team Möbel Ehrmann | 10058564843 | - | - |
| 7 | 0 | 3 | 12 | Tobias | Endres | Skull Racing Team | 10091705804 | - | - |
| 8 | 0 | 1 | 44 | Martin | Reinert | Fratelli Racingteam | 10007603568 | - | - |
| 9 | 0 | 1 | 6 | Fabian | Genuit | Team Möbel Ehrmann | 10013952523 | - | - |
| 10 | 0 | 0 | 35 | Jan | Rinklef | RSV Kartung / Racing Students / Sinzheim | 10050789281 | - | - |
| 11 | 0 | 0 | 26 | Dominik | Merseburg | Hucare Factory Team | 10010981087 | - | - |
| 12 | 0 | 0 | 13 | Robin | Fischer | Skull Racing Team | 10013156618 | - | - |
| 13 | 0 | 0 | 40 | Felix | Kloss | Team Storck MRW Bau, Karlsruhe | 10093873954 | - | - |
| 14 | 0 | 0 | 27 | Marcel | Mändl | RSV Atterbiker / Hucare Factory Team / Seewalchen | 10140285323 | - | - |
| 15 | 0 | 0 | 41 | Andy | Million | Vélo Club Nord Alsace | 1002729803 | - | - |
| 16 | 0 | 0 | 42 | Linus | Reiling | TV 1893 Viernheim | 10126280240 | - | - |
| 17 | 0 | 0 | 4 | Philipp | Küllmer | Team Möbel Ehrmann | 10009112828 | - | - |
| 18 | 0 | 0 | 5 | Nils | Radmacher | Team Möbel Ehrmann | 100365525613 | - | - |
| 19 | 0 | 0 | 45 | Maximilian | Müller | Birchmeier superior cycling team | 10036166533 | - | - |
| DNS | 0 | 0 | 25 | Denis | Bojarkin | Hucare-Factory Team / Bad Krozingen | 10012859958 | - | - |
120 Jahre RVM inkl. 77. Großer Preis von Mehlingen
01.08.2026
120 Jahre RVM inkl. 77. Großer Preis von Mehlingen
